前
次
会社案内
- 会社概要
社 名 | 創研工業株式会社 |
事業所 | 本社/研究所/工場 埼玉県川越市芳野台1-103-55 |
創 業 | 1948年 |
設 立 | 1978年 |
資本金 | 1億円 |
従業員 | 110人 |
取締役会 | 代表取締役 澁谷 忠臣 取締役 永島 智 取締役 澁谷 紘大 監査役 野原 雅彦 |
執行本部 | ゼネラルマネージャー 矢作 理 |
- 組織図
- 沿革
沿 革 | ||
1948年 | 4月 中貝研材工業株式会社設立。創業者 澁谷勉 初代社長によりバフ研磨剤の製造・販売を開始する。 | |
1960年 | 7月 日本で初めて無風化ライム開発。 | |
1978年 | 6月 日吉研材工業株式会社と合併し、「新しい価値を創造研究する」という意志を込めて新会社名を「創研工業株式会社」とする。 | |
7月 大阪事業所を開設。 | ||
1981年 | 3月 川越工業団地内に本社および工場を移転し研磨システム開発および生産を拡充する。 | |
7月 大阪営業所を開設。 | ||
1983年 | 7月 日本初の研磨専用工業用ロボット装置を開発し、FA,FMSを指向する本格的な研磨自動化システムの提唱をする。 | |
1984年 | 3月 日本で初めて半導体装置部材の内面クリーン化の為の研磨・洗浄技術の開発に成功する。 | |
1986年 | 2月 経営理念「環境開拓」、企業理念「価値発顕」を制定。 | |
1990年 | 8月 研磨表面と金属機能表面の評価方法の開発と併せてパーツの製作を開始する。(バイタルパーツ事業創立) | |
1994年 | 11月 簡易型研磨ロボット「スケットシステム」開発。構造改善指定業種のメッキ業界において全鍍連及び通産省の支援要請に対応する。 | |
1996年 | 5月 川越市豊田本に研磨資材東京商品センターを開設し、研磨関連資材の開発・生産の拡充を図る。 | |
1998年 | 10月 パッケージ型研磨ロボットシステム開発。研磨作業の完全素人化作業環境のクリーン化を実現する。 | |
2000年 | 11月 川越工業団地内に、第2工場(バイタルパーツ組立センター)を建設。 | |
2005年 | 4月 中小企業経営革新支援法による、経営革新計画の承認を受ける。 | |
2006年 | 8月 本社工場を拡張。 3号館(ベーステクノロジー加工センター)を建設。 | |
9月 創研ホールディングス株式会社 設立。 | ||
2016年 | 4月 大阪営業所の機能を本社へ集約。 | |
2018年 | 11月 生産効率化向上の為、第2工場(バイタルパーツ組立センター)を本社へ集約。 | |
全館改修工事。 | ||
2020年 | 3月 本社工場を拡張。第3工場(東京商品センター)を本社集約の為、5号館(東京商品センター)を建設。 | |
12月 3号館(ベーステクノロジー加工センター)に夢工房を新設。 |